あおなみ線時刻表

荒子駅
金城ふ頭駅方面(下り)
-土休日用-

05時 37
06時 07 27 47
07時 07 24 36 47 57
08時 10 23 35 47 57
09時 07 22 37 52
10時 07 22 37 52
11時 07 22 37 52
12時 07 22 37 52
13時 07 22 37 52
14時 07 22 37 52
15時 07 22 37 52
16時 07 22 37 52
17時 07 22 37 50
18時 07 19 36 52
19時 07 22 37 52
20時 07 22 37 52
21時 07 22 37 52
22時 07 25 47
23時 04 24 43
24時
戻る
時刻表TOP
INDEXへ戻る
(c)名古屋臨海高速鉄道株式会社