あおなみ線時刻表
荒子川公園駅
金城ふ頭駅方面(下り)
-土休日用-
05時 44
06時 14 34 54
07時 14 31 44 54
08時 04 17 31 42 54
09時 04 14 29 44 59
10時 14 29 44 59
11時 14 29 44 59
12時 14 29 44 59
13時 14 29 44 59
14時 14 29 44 59
15時 14 29 44 59
16時 14 29 44 59
17時 14 29 44 58
18時 14 26 44 59
19時 14 29 44 59
20時 14 29 44 59
21時 14 29 44 59
22時 14 32 54
23時 12 31 50
24時
戻る
時刻表TOP
INDEXへ戻る
(c)名古屋臨海高速鉄道株式会社