あおなみ線時刻表

野跡駅
金城ふ頭駅方面(下り)
-土休日用-

05時 50
06時 20 40
07時 00 20 38 50
08時 00 10 23 37 48
09時 00 10 20 35 50
10時 05 20 35 50
11時 05 20 35 50
12時 05 20 35 50
13時 05 20 35 50
14時 05 20 35 50
15時 05 20 35 50
16時 05 20 35 50
17時 05 21 36 51
18時 04 21 33 50
19時 06 20 35 50
20時 05 20 35 50
21時 05 20 35 50
22時 05 20 38
23時 00 18 38 56
24時
戻る
時刻表TOP
INDEXへ戻る
(c)名古屋臨海高速鉄道株式会社