あおなみ線時刻表
荒子駅
名古屋駅方面(上り)
-平日用-
05時 47
06時 04 26 47 58
07時 08 18 28 38 48 58
08時 08 18 28 38 48 59
09時 08 18 28 45
10時 01 16 31 46
11時 01 16 31 46
12時 01 16 31 46
13時 01 16 31 46
14時 01 16 31 46
15時 01 16 31 46
16時 01 16 31 46
17時 00 09 18 28 38 48 58
18時 08 18 28 38 48 58
19時 08 18 32 47
20時 02 17 32 47
21時 02 17 32 47
22時 04 25 45
23時 03 25 47
24時
戻る
時刻表TOP
INDEXへ戻る
(c)名古屋臨海高速鉄道株式会社