あおなみ線時刻表
南荒子駅
名古屋駅方面(上り)
-平日用-
05時 45
06時 02 24 45 56
07時 06 16 26 36 46 56
08時 06 16 26 36 46 57
09時 06 16 26 43 59
10時 14 29 44 59
11時 14 29 44 59
12時 14 29 44 59
13時 14 29 44 59
14時 14 29 44 59
15時 14 29 44 59
16時 14 29 44 58
17時 07 16 26 36 46 56
18時 06 16 26 36 46 56
19時 06 16 30 45
20時 00 15 30 45
21時 00 15 30 45
22時 02 23 43
23時 01 23 45
24時
戻る
時刻表TOP
INDEXへ戻る
(c)名古屋臨海高速鉄道株式会社