![]() |
||||||
|
||||||
|
||||||
![]() |
![]() |
|||
|
○各駅みどころ掲載「あおなみウォーキング」マップ | ||
ささしまライブ駅周辺(5.6Kmコース) | |||
小本駅周辺(8.7Kmコース) | |||
荒子駅(荒子観音)周辺(7.7Kmコース) | |||
南荒子駅周辺(6.3Kmコース) | |||
中島駅周辺(7Kmコース) | |||
港北駅周辺(旧:名古屋競馬場前駅)(10.2Kmコース) | |||
荒子川公園駅周辺(6.2Kmコース) | |||
稲永駅周辺(6.4Kmコース) | |||
野跡駅(藤前干潟前)周辺(3.8Kmコース) | |||
金城ふ頭駅周辺(3.1Kmコース) | |||
各案内文の出典は次のとおりです。 ※1…現地説明文から引用 ※2…名古屋市:名古屋市公式ウェブサイトから引用 ※3…TOPPY.NETから引用 ※4…街のちらし あらこたかばた から引用 ※5…なごやインフォメーションNAVIから引用 ※6…インターネット自然研究所ウェブサイトから引用 | ○保育園・幼稚園児向けお散歩マップ | ||
荒子駅(荒子観音)付近 | |||
荒子川公園駅付近 | |||
野跡駅(藤前干潟前)付近 | |||
金城ふ頭駅付近 |
○名古屋市工芸高校生作成 沿線絵地図 | ||
荒子駅(荒子観音)付近 | |||
荒子川公園駅付近 | |||
野跡駅(藤前干潟前)付近 | |||
全線路線図 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|