AN
07
07
港北駅
Kōhoku
上り(名古屋駅 方面)時刻表
| 時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
| 5 | 41 58 | 5 | 41 58 |
| 6 | 20 41 52 | 6 | 20 41 |
| 7 | 02 12 22 32 42 52 | 7 | 01 12 22 32 43 58 |
| 8 | 02 12 22 32 42 53 | 8 | 11 22 32 43 57 |
| 9 | 02 12 22 39 56 | 9 | 11 22 39 56 |
| 10 | 10 25 40 55 | 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 | 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 | 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 | 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 | 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 | 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 54 | 16 | 10 25 40 54 |
| 17 | 03 12 22 32 42 52 | 17 | 11 26 42 56 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 | 18 | 12 23 40 57 |
| 19 | 02 12 26 41 56 | 19 | 12 26 41 56 |
| 20 | 11 26 41 56 | 20 | 11 26 41 56 |
| 21 | 11 26 41 58 | 21 | 11 26 41 58 |
| 22 | 20 39 57 | 22 | 20 39 57 |
| 23 | 19 41 | 23 | 19 41 |
| 00 | 00 | ||
| ※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |
|||
下り(金城ふ頭駅 方面)時刻表
| 時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
| 5 | 42 | 5 | 42 |
| 6 | 12 32 52 | 6 | 12 32 52 |
| 7 | 12 22 32 42 52 | 7 | 12 29 42 52 |
| 8 | 02 12 22 32 42 52 | 8 | 02 15 29 41 52 |
| 9 | 02 12 22 32 42 57 | 9 | 02 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 | 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 | 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 | 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 | 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 | 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 | 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 | 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 23 33 42 52 | 17 | 12 27 42 56 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 | 18 | 12 25 42 57 |
| 19 | 02 12 22 32 42 57 | 19 | 12 27 42 57 |
| 20 | 12 27 42 57 | 20 | 12 27 42 57 |
| 21 | 12 27 42 57 | 21 | 12 27 42 57 |
| 22 | 12 30 52 | 22 | 12 30 52 |
| 23 | 10 29 49 | 23 | 10 29 49 |
| 00 | 10※ | 00 | 10※ |
| ※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |
|||