AN
02
02
ささしまライブ駅
Sasashima-raibu
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 51 | 5 | 51 |
6 | 08 30 51 | 6 | 08 30 51 |
7 | 03 13 23 33 43 53 | 7 | 11 23 33 43 54 |
8 | 03 13 23 33 42 53 | 8 | 08 22 33 42 53 |
9 | 03 13 23 33 49 | 9 | 08 22 33 49 |
10 | 06 20 35 50 | 10 | 06 20 35 50 |
11 | 05 20 35 50 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 05 20 35 50 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 05 20 35 50 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 05 20 35 50 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 05 20 35 50 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 05 20 35 50 | 16 | 05 20 35 50 |
17 | 04 13 22 32 42 52 | 17 | 04 21 36 52 |
18 | 02 12 22 32 42 52 | 18 | 06 22 33 50 |
19 | 02 12 22 36 51 | 19 | 07 22 36 51 |
20 | 06 21 36 51 | 20 | 06 21 36 51 |
21 | 06 21 36 51 | 21 | 06 21 36 51 |
22 | 08 30 49 | 22 | 08 30 49 |
23 | 07 29 51 | 23 | 07 29 51 |
00 | 00 | ||
令和7年3月15日実施ダイヤ |
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 32 | 5 | 32 |
6 | 02 22 42 | 6 | 02 22 42 |
7 | 02 12 22 32 42 52 | 7 | 02 19 31 42 52 |
8 | 02 12 22 32 42 52 | 8 | 05 18 30 42 52 |
9 | 02 12 22 32 47 | 9 | 02 17 32 47 |
10 | 02 17 32 47 | 10 | 02 17 32 47 |
11 | 02 17 32 47 | 11 | 02 17 32 47 |
12 | 02 17 32 47 | 12 | 02 17 32 47 |
13 | 02 17 32 47 | 13 | 02 17 32 47 |
14 | 02 17 32 47 | 14 | 02 17 32 47 |
15 | 02 17 32 47 | 15 | 02 17 32 47 |
16 | 02 17 32 47 | 16 | 02 17 32 47 |
17 | 02 12 22 32 42 52 | 17 | 02 17 32 45 |
18 | 02 12 22 32 42 52 | 18 | 02 15 32 47 |
19 | 02 12 22 32 47 | 19 | 02 17 32 47 |
20 | 02 17 32 47 | 20 | 02 17 32 47 |
21 | 02 17 32 47 | 21 | 02 17 32 47 |
22 | 02 20 42 59 | 22 | 02 20 42 59 |
23 | 19 38 | 23 | 19 38 |
00 | 00※ | 00 | 00※ |
※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |