AN
08
08
荒子川公園駅
Arakogawa-kōen
上り(名古屋駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 39 56 | 5 | 39 56 |
6 | 18 39 50 | 6 | 18 39 59 |
7 | 00 10 20 30 40 50 | 7 | 10 20 30 41 56 |
8 | 00 10 20 30 40 51 | 8 | 09 20 30 41 55 |
9 | 00 10 20 37 54 | 9 | 09 20 37 54 |
10 | 08 23 38 53 | 10 | 08 23 38 53 |
11 | 08 23 38 53 | 11 | 08 23 38 53 |
12 | 08 23 38 53 | 12 | 08 23 38 53 |
13 | 08 23 38 53 | 13 | 08 23 38 53 |
14 | 08 23 38 53 | 14 | 08 23 38 53 |
15 | 08 23 38 53 | 15 | 08 23 38 53 |
16 | 08 23 38 52 | 16 | 08 23 38 52 |
17 | 01 10 20 30 40 50 | 17 | 09 24 40 54 |
18 | 00 10 20 30 40 50 | 18 | 10 21 38 55 |
19 | 00 10 24 39 54 | 19 | 10 24 39 54 |
20 | 09 24 39 54 | 20 | 09 24 39 54 |
21 | 09 24 39 56 | 21 | 09 24 39 56 |
22 | 18 37 55 | 22 | 18 37 55 |
23 | 17 39 | 23 | 17 39 |
00 | 00 | ||
※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |
下り(金城ふ頭駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 44 | 5 | 44 |
6 | 14 34 54 | 6 | 14 34 54 |
7 | 14 24 34 44 54 | 7 | 14 31 44 54 |
8 | 04 14 24 34 44 54 | 8 | 04 17 31 43 54 |
9 | 04 14 24 34 44 59 | 9 | 04 14 29 44 59 |
10 | 14 29 44 59 | 10 | 14 29 44 59 |
11 | 14 29 44 59 | 11 | 14 29 44 59 |
12 | 14 29 44 59 | 12 | 14 29 44 59 |
13 | 14 29 44 59 | 13 | 14 29 44 59 |
14 | 14 29 44 59 | 14 | 14 29 44 59 |
15 | 14 29 44 59 | 15 | 14 29 44 59 |
16 | 14 29 44 59 | 16 | 14 29 44 59 |
17 | 14 25 35 44 54 | 17 | 14 29 44 58 |
18 | 04 14 24 34 44 54 | 18 | 14 27 44 59 |
19 | 04 14 24 34 44 59 | 19 | 14 29 44 59 |
20 | 14 29 44 59 | 20 | 14 29 44 59 |
21 | 14 29 44 59 | 21 | 14 29 44 59 |
22 | 14 32 54 | 22 | 14 32 54 |
23 | 12 31 51 | 23 | 12 31 51 |
00 | 12※ | 00 | 12※ |
※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |