AN
03
03
小本駅
Komoto
上り(名古屋駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 49 | 5 | 49 |
6 | 06 28 49 | 6 | 06 28 49 |
7 | 00 10 20 30 40 50 | 7 | 08 20 30 40 51 |
8 | 00 10 20 30 39 50 | 8 | 05 19 30 39 50 |
9 | 01 10 20 30 47 | 9 | 05 19 30 47 |
10 | 03 18 33 48 | 10 | 03 18 33 48 |
11 | 03 18 33 48 | 11 | 03 18 33 48 |
12 | 03 18 33 48 | 12 | 03 18 33 48 |
13 | 03 18 33 48 | 13 | 03 18 33 48 |
14 | 03 18 33 48 | 14 | 03 18 33 48 |
15 | 03 18 33 48 | 15 | 03 18 33 48 |
16 | 03 18 33 48 | 16 | 03 18 33 48 |
17 | 02 11 20 30 40 50 | 17 | 02 19 34 50 |
18 | 00 10 20 30 40 50 | 18 | 03 20 31 48 |
19 | 00 10 20 34 49 | 19 | 05 20 34 49 |
20 | 04 19 34 49 | 20 | 04 19 34 49 |
21 | 04 19 34 49 | 21 | 04 19 34 49 |
22 | 06 27 47 | 22 | 06 27 47 |
23 | 05 27 49 | 23 | 05 27 49 |
00 | 00 | ||
※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |
下り(金城ふ頭駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 35 | 5 | 35 |
6 | 05 25 45 | 6 | 05 25 45 |
7 | 05 15 25 35 45 55 | 7 | 05 22 34 45 55 |
8 | 05 15 25 35 45 55 | 8 | 08 21 33 45 55 |
9 | 05 15 25 35 50 | 9 | 05 20 35 50 |
10 | 05 20 35 50 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 05 20 35 50 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 05 20 35 50 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 05 20 35 50 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 05 20 35 50 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 05 20 35 50 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 05 20 35 50 | 16 | 05 20 35 50 |
17 | 05 15 25 35 45 55 | 17 | 05 20 35 48 |
18 | 05 15 25 35 45 55 | 18 | 05 18 35 50 |
19 | 05 15 25 35 50 | 19 | 05 20 35 50 |
20 | 05 20 35 50 | 20 | 05 20 35 50 |
21 | 05 20 35 50 | 21 | 05 20 35 50 |
22 | 05 23 45 | 22 | 05 23 45 |
23 | 02 22 41 | 23 | 02 22 41 |
00 | 03※ | 00 | 03※ |
※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |