AN
09
09
稲永駅
Inaei
上り(名古屋駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 37 54 | 5 | 37 54 |
6 | 16 37 48 58 | 6 | 16 37 56 |
7 | 08 18 28 38 48 58 | 7 | 08 18 28 39 53 |
8 | 08 18 27 38 49 58 | 8 | 07 18 27 38 53 |
9 | 08 18 35 51 | 9 | 07 18 35 51 |
10 | 06 21 36 51 | 10 | 06 21 36 51 |
11 | 06 21 36 51 | 11 | 06 21 36 51 |
12 | 06 21 36 51 | 12 | 06 21 36 51 |
13 | 06 21 36 51 | 13 | 06 21 36 51 |
14 | 06 21 36 51 | 14 | 06 21 36 51 |
15 | 06 21 36 51 | 15 | 06 21 36 51 |
16 | 06 21 36 50 59 | 16 | 06 21 36 50 |
17 | 08 18 28 38 48 58 | 17 | 07 22 38 51 |
18 | 08 18 28 38 48 58 | 18 | 08 19 36 53 |
19 | 08 22 37 52 | 19 | 08 22 37 52 |
20 | 07 22 37 52 | 20 | 07 22 37 52 |
21 | 07 22 37 54 | 21 | 07 22 37 54 |
22 | 15 35 53 | 22 | 15 35 53 |
23 | 15 37 | 23 | 15 37 |
00 | 00 | ||
令和7年3月15日実施ダイヤ |
下り(金城ふ頭駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 47 | 5 | 47 |
6 | 17 37 57 | 6 | 17 37 57 |
7 | 17 27 37 47 57 | 7 | 17 34 47 57 |
8 | 07 17 27 37 47 57 | 8 | 07 20 33 45 57 |
9 | 07 17 27 37 47 | 9 | 07 17 32 47 |
10 | 02 17 32 47 | 10 | 02 17 32 47 |
11 | 02 17 32 47 | 11 | 02 17 32 47 |
12 | 02 17 32 47 | 12 | 02 17 32 47 |
13 | 02 17 32 47 | 13 | 02 17 32 47 |
14 | 02 17 32 47 | 14 | 02 17 32 47 |
15 | 02 17 32 47 | 15 | 02 17 32 47 |
16 | 02 17 32 47 | 16 | 02 17 32 47 |
17 | 02 17 27 38 47 57 | 17 | 02 17 32 47 |
18 | 07 17 27 37 47 57 | 18 | 01 17 30 47 |
19 | 07 17 27 37 47 | 19 | 02 17 32 47 |
20 | 02 17 32 47 | 20 | 02 17 32 47 |
21 | 02 17 32 47 | 21 | 02 17 32 47 |
22 | 02 17 35 57 | 22 | 02 17 35 57 |
23 | 14 34 53 | 23 | 14 34 53 |
00 | 00 | ||
令和7年3月15日実施ダイヤ |