AN
10
10
野跡駅
Noseki
上り(名古屋駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 33 50 | 5 | 33 50 |
6 | 12 33 54 | 6 | 12 33 53 |
7 | 04 24 34 44 54 | 7 | 04 24 35 50 |
8 | 04 14 24 34 45 54 | 8 | 03 14 24 35 49 |
9 | 04 14 31 48 | 9 | 03 14 31 48 |
10 | 02 17 32 47 | 10 | 02 17 32 47 |
11 | 02 17 32 47 | 11 | 02 17 32 47 |
12 | 02 17 32 47 | 12 | 02 17 32 47 |
13 | 02 17 32 47 | 13 | 02 17 32 47 |
14 | 02 17 32 47 | 14 | 02 17 32 47 |
15 | 02 17 32 47 | 15 | 02 17 32 47 |
16 | 02 17 32 46 | 16 | 02 17 32 46 |
17 | 04 24 34 44 54 | 17 | 03 18 34 48 |
18 | 04 14 24 34 44 54 | 18 | 04 15 32 49 |
19 | 04 18 33 48 | 19 | 04 18 33 48 |
20 | 03 18 33 48 | 20 | 03 18 33 48 |
21 | 03 18 33 50 | 21 | 03 18 33 50 |
22 | 12 31 49 | 22 | 12 31 49 |
23 | 11 33 | 23 | 11 33 |
00 | 00 | ||
令和7年3月15日実施ダイヤ |
下り(金城ふ頭駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 50 | 5 | 50 |
6 | 20 40 | 6 | 20 40 |
7 | 00 20 30 40 50 | 7 | 00 20 38 50 |
8 | 00 10 20 30 40 50 | 8 | 00 10 23 37 49 |
9 | 00 10 20 30 40 50 | 9 | 00 10 20 35 50 |
10 | 05 20 35 50 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 05 20 35 50 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 05 20 35 50 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 05 20 35 50 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 05 20 35 50 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 05 20 35 50 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 05 20 35 50 | 16 | 05 20 35 50 |
17 | 05 21 31 41 51 | 17 | 05 21 36 51 |
18 | 01 11 21 31 41 51 | 18 | 04 21 34 51 |
19 | 01 11 20 30 40 50 | 19 | 06 20 35 50 |
20 | 05 20 35 50 | 20 | 05 20 35 50 |
21 | 05 20 35 50 | 21 | 05 20 35 50 |
22 | 05 20 38 | 22 | 05 20 38 |
23 | 00 18 38 57 | 23 | 00 18 38 57 |
00 | 00 | ||
令和7年3月15日実施ダイヤ |