AN
06
06
中島駅
Nakajima
上り(名古屋駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 43 | 5 | 43 |
6 | 00 22 43 54 | 6 | 00 22 43 |
7 | 04 14 24 34 44 54 | 7 | 03 14 24 34 45 |
8 | 04 14 24 34 44 55 | 8 | 00 13 24 34 45 59 |
9 | 04 14 24 41 58 | 9 | 13 24 41 58 |
10 | 12 27 42 57 | 10 | 12 27 42 57 |
11 | 12 27 42 57 | 11 | 12 27 42 57 |
12 | 12 27 42 57 | 12 | 12 27 42 57 |
13 | 12 27 42 57 | 13 | 12 27 42 57 |
14 | 12 27 42 57 | 14 | 12 27 42 57 |
15 | 12 27 42 57 | 15 | 12 27 42 57 |
16 | 12 27 42 56 | 16 | 12 27 42 56 |
17 | 05 14 24 34 44 54 | 17 | 13 28 44 58 |
18 | 04 14 24 34 44 54 | 18 | 14 25 42 59 |
19 | 04 14 28 43 58 | 19 | 14 28 43 58 |
20 | 13 28 43 58 | 20 | 13 28 43 58 |
21 | 13 28 43 | 21 | 13 28 43 |
22 | 00 22 41 59 | 22 | 00 22 41 59 |
23 | 21 43 | 23 | 21 43 |
00 | 00 | ||
令和7年3月15日実施ダイヤ |
下り(金城ふ頭駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 40 | 5 | 40 |
6 | 10 30 50 | 6 | 10 30 50 |
7 | 10 20 30 40 50 | 7 | 10 27 40 50 |
8 | 00 10 20 30 40 50 | 8 | 00 13 27 39 50 |
9 | 00 10 20 30 40 55 | 9 | 00 10 25 40 55 |
10 | 10 25 40 55 | 10 | 10 25 40 55 |
11 | 10 25 40 55 | 11 | 10 25 40 55 |
12 | 10 25 40 55 | 12 | 10 25 40 55 |
13 | 10 25 40 55 | 13 | 10 25 40 55 |
14 | 10 25 40 55 | 14 | 10 25 40 55 |
15 | 10 25 40 55 | 15 | 10 25 40 55 |
16 | 10 25 40 55 | 16 | 10 25 40 55 |
17 | 10 20 31 40 50 | 17 | 10 25 40 54 |
18 | 00 10 20 30 40 50 | 18 | 10 23 40 55 |
19 | 00 10 20 30 40 55 | 19 | 10 25 40 55 |
20 | 10 25 40 55 | 20 | 10 25 40 55 |
21 | 10 25 40 55 | 21 | 10 25 40 55 |
22 | 10 28 50 | 22 | 10 28 50 |
23 | 08 27 47 | 23 | 08 27 47 |
00 | 08※ | 00 | 08※ |
※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |