AN
04
04
荒子駅
Arako
上り(名古屋駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 47 | 5 | 47 |
6 | 04 26 47 58 | 6 | 04 26 47 |
7 | 08 18 28 38 48 58 | 7 | 06 18 28 38 49 |
8 | 08 18 28 37 48 59 | 8 | 03 17 28 37 48 |
9 | 08 18 28 45 | 9 | 03 17 28 45 |
10 | 01 16 31 46 | 10 | 01 16 31 46 |
11 | 01 16 31 46 | 11 | 01 16 31 46 |
12 | 01 16 31 46 | 12 | 01 16 31 46 |
13 | 01 16 31 46 | 13 | 01 16 31 46 |
14 | 01 16 31 46 | 14 | 01 16 31 46 |
15 | 01 16 31 46 | 15 | 01 16 31 46 |
16 | 01 16 31 46 | 16 | 01 16 31 46 |
17 | 00 09 18 28 38 48 58 | 17 | 00 17 32 48 |
18 | 08 18 28 38 48 58 | 18 | 01 18 29 46 |
19 | 08 18 32 47 | 19 | 03 18 32 47 |
20 | 02 17 32 47 | 20 | 02 17 32 47 |
21 | 02 17 32 47 | 21 | 02 17 32 47 |
22 | 04 25 45 | 22 | 04 25 45 |
23 | 03 25 47 | 23 | 03 25 47 |
00 | 00 | ||
※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |
下り(金城ふ頭駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 37 | 5 | 37 |
6 | 07 27 47 | 6 | 07 27 47 |
7 | 07 17 27 37 47 57 | 7 | 07 24 36 47 57 |
8 | 07 17 27 37 47 57 | 8 | 10 23 35 47 57 |
9 | 07 17 27 37 52 | 9 | 07 22 37 52 |
10 | 07 22 37 52 | 10 | 07 22 37 52 |
11 | 07 22 37 52 | 11 | 07 22 37 52 |
12 | 07 22 37 52 | 12 | 07 22 37 52 |
13 | 07 22 37 52 | 13 | 07 22 37 52 |
14 | 07 22 37 52 | 14 | 07 22 37 52 |
15 | 07 22 37 52 | 15 | 07 22 37 52 |
16 | 07 22 37 52 | 16 | 07 22 37 52 |
17 | 07 17 27 37 47 57 | 17 | 07 22 37 50 |
18 | 07 17 27 37 47 57 | 18 | 07 20 37 52 |
19 | 07 17 27 37 52 | 19 | 07 22 37 52 |
20 | 07 22 37 52 | 20 | 07 22 37 52 |
21 | 07 22 37 52 | 21 | 07 22 37 52 |
22 | 07 25 47 | 22 | 07 25 47 |
23 | 04 24 43 | 23 | 04 24 43 |
00 | 05※ | 00 | 05※ |
※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |