AN
05
05
南荒子駅
Minami-arako
上り(名古屋駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 45 | 5 | 45 |
6 | 02 24 45 56 | 6 | 02 24 45 |
7 | 06 16 26 36 46 56 | 7 | 05 16 26 36 47 |
8 | 06 16 26 36 46 57 | 8 | 02 15 26 36 47 |
9 | 06 16 26 43 59 | 9 | 01 15 26 43 59 |
10 | 14 29 44 59 | 10 | 14 29 44 59 |
11 | 14 29 44 59 | 11 | 14 29 44 59 |
12 | 14 29 44 59 | 12 | 14 29 44 59 |
13 | 14 29 44 59 | 13 | 14 29 44 59 |
14 | 14 29 44 59 | 14 | 14 29 44 59 |
15 | 14 29 44 59 | 15 | 14 29 44 59 |
16 | 14 29 44 58 | 16 | 14 29 44 58 |
17 | 07 16 26 36 46 56 | 17 | 15 30 46 59 |
18 | 06 16 26 36 46 56 | 18 | 16 27 44 |
19 | 06 16 30 45 | 19 | 01 16 30 45 |
20 | 00 15 30 45 | 20 | 00 15 30 45 |
21 | 00 15 30 45 | 21 | 00 15 30 45 |
22 | 02 23 43 | 22 | 02 23 43 |
23 | 01 23 45 | 23 | 01 23 45 |
00 | 00 | ||
※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |
下り(金城ふ頭駅 方面)時刻表
時 | 平日 | 時 | 土日・祝日 |
5 | 38 | 5 | 38 |
6 | 08 28 48 | 6 | 08 28 48 |
7 | 08 18 28 38 48 58 | 7 | 08 26 38 48 58 |
8 | 08 18 28 38 48 58 | 8 | 11 25 37 48 58 |
9 | 08 18 28 38 53 | 9 | 08 23 38 53 |
10 | 08 23 38 53 | 10 | 08 23 38 53 |
11 | 08 23 38 53 | 11 | 08 23 38 53 |
12 | 08 23 38 53 | 12 | 08 23 38 53 |
13 | 08 23 38 53 | 13 | 08 23 38 53 |
14 | 08 23 38 53 | 14 | 08 23 38 53 |
15 | 08 23 38 53 | 15 | 08 23 38 53 |
16 | 08 23 38 53 | 16 | 08 23 38 53 |
17 | 08 19 29 38 48 58 | 17 | 08 23 38 52 |
18 | 08 18 28 38 48 58 | 18 | 08 21 38 53 |
19 | 08 18 28 38 53 | 19 | 08 23 38 53 |
20 | 08 23 38 53 | 20 | 08 23 38 53 |
21 | 08 23 38 53 | 21 | 08 23 38 53 |
22 | 08 26 48 | 22 | 08 26 48 |
23 | 06 26 45 | 23 | 06 26 45 |
00 | 07※ | 00 | 07※ |
※稲永駅行臨時ダイヤ 平成25年12月1日から当分の間運行 令和7年3月15日実施ダイヤ |